Finden Sie den technischen Support, den Sie für Ihr Produkt benötigen: Erste Schritte, Benutzerhandbücher, häufig gestellte Fragen (FAQ)...
Diese Seite enthält die Informationen, die Sie für die folgenden Produkte benötigen:
- IRIScan Desk 7 Business
- IRIScan Desk 7 Pro
Verwenden Sie die unten stehenden Download-Links, um die Dateien herunterzuladen, die Sie zur Installation von IRIScan Desk 7 benötigen:
| Produktname | Kompatibilität | Installationsinformation | Inhalt des Softwarepakets | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| IRIScan Desk 7 Pro & Business |
Windows 10-11 macOS 10 und höher |
IRIScan Desk 7 Software |
|||
| Readiris PDF 23 Testversion |
Windows 10 - 11 macOS 10.15 bis 14 |
Readiris PDF Business (Kostenlose Testversion) |
|||
| TWAIN-Treiber für IRIScan Desk 7 |
Windows 10 - 11 | TWAIN-Treiber für IRIScan Desk 7 |
Entdecken Sie alle verfügbaren Videos für IRIScan Desk 7 Pro - Business
Sehen Sie sich alle unsere Videos auf Youtube
Benötigen Sie eine vollständige Anleitung zur Verwendung des IRIScan Desk 7? Konsultieren Sie die folgenden Handbücher:
Alle Ressourcen und Spezifikationen für Ihr Produkt anzeigen:
Box-Informationen
| Boxgröße (H x B x T): | 340 x 441 x 396 mm / 13,39 x 17,36 x 15,59 Zoll |
|---|---|
| Gewicht der Box: | 1,86 kg / 4,10 lbs |
| IRIScan Desk 7 (Business & Pro) Größe (H x B x T): | 118 x 98 x 370 mm / 15,75 x 7,09 x 7,09 Zoll |
| Gewicht des IRIScan Desk 7: | 0,66 kg / 1,46 lbs |
| Inhalt der Box | IRIScan Desk 7 USB-Kabel USB C auf A Adapter Scan-Pad Schnellstartanleitung Externer USB-Erfassungs-Handschalter Externes USB-Erfassungs-Fußpedal A/C-Netzadapter |
Scanner-Spezifikationen
| Scan-Modus | Farbe, Farbe (Verbessert), Graustufen, S/W (Dokument) |
|---|---|
| Bildsensor | CMOS 24MP 5696 x 4272 Pixel (24MP) für Desk 7
Business CMOS 4912 x 3680 Pixel (18MP) für Desk 7 Pro |
| Interpolierte Auflösung (SW) | 10680 x 8010 (85MP) - 600 dpi |
| Optische Auflösung (HW) | 5696 x 4272 Pixel (24MP) für Desk 7 Business 4912 x 3680 Pixel (18MP) für Desk 7 Pro |
| Farbtiefe Ein-/Ausgabe | 24-Bit |
| Scanbreite | 44 cm / 17,3 Zoll (bei Ausgabe 5696 x 4272) für Desk 7
Business 44 cm / 17,3 Zoll (bei Ausgabe 4912 x 3680) für Desk 7 Pro |
| Digitaler Zoom | 210X Software-Zoom |
| Bilder & Scans pro Sekunde | 1 Sekunde |
| Armstruktur | Verstellbarer kurzer Arm |
| Beleuchtung | Weiße LED-Lampe (max. 400 Lux) |
| Verbindungen & Anschlüsse | USB Typ-C |
| Videokompression | MJPG, YUY2 |
| Fokus | Fixfokus |
| OCR unterstützte Sprachen | 138, unterstützt durch IRIS-Technologie |
| Sprachen der Benutzeroberfläche | Arabisch, Chinesisch, Englisch, Niederländisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch, Hebräisch, Russisch, Nepali, Dänisch, Tschechisch, Rumänisch |
| Dokumentenscan-Format | JPG, PDF, durchsuchbares PDF, PDF-A, Office |
| Video-Export-Format | AVI, MPEG, FLV, WMV |
| Buch-Export-Format | E-Book: EPUB & MPG3 |
| Scangröße | ≤A3: 420 × 297 mm / 16,5 × 11,7 Zoll |
| Scan to Cloud | FTP-Server, Dropbox, OneDrive, E-Mail |
| Unterstützte Software für Fernunterricht | ZOOM, Google Meet, Microsoft Teams |
| Schnittstelle | USB Typ-C |
| Stromversorgung |
- USB 2.0 Typ-C x 1 (für PC-Verbindung) - USB 2.0 Typ-A x 1 (für USB-Erweiterung) - DC-IN x 1 |
| Stromverbrauch (Scan) | 10W |
| Stromverbrauch (Bereitschaft) | 4W |
| Stromverbrauch (Ausgeschaltet) | 0W |
| Begleitsoftware | IRIScan Desk – lebenslange Lizenz |
| Twain-kompatibel | Twain 64bit |
| Betriebstemperatur | 5°~40°C |
| Lagerungstemperatur | -5°~60°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | <85RH% |
| Lagerfeuchtigkeit | <85RH% |
Systemanforderungen
Windows®-Software
- Windows® Betriebssystem: Windows® 10 oder Windows® 11
- CPU: Intel i3 oder höher
- Grafikkarte: Intel® Standard-Grafik oder höher mit 2 GB VRAM
- RAM: 4 GB oder mehr
- Festplatte: 2 GB
macOS®-Software
- macOS® Betriebssystem: macOS® 10.15 oder höher (mit Intel-Chip oder
M1-Chip (Apple ARM))
- CPU: Intel i3 oder höher
- Grafikkarte: Intel® Standard-Grafik oder höher mit 2 GB VRAM
- RAM: 4 GB oder mehr
- Festplatte: 2 GB
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie eine Frage haben oder Hilfe mit einem Produkt benötigen:













