| Características | IRIScan Express 4 | IRIScan Executive 4 |
|---|---|---|
| Scanner portátil compacto e leve (menos de 400 g) | • | • |
| Digitalize receitas, cartões de visita, fotografias, documentos A4/carta, etc. | • | • |
| Alimentado pelo cabo USB fornecido, sem precisar de ligar à corrente | • | • |
| Deteção automática do tamanho do documento e recorte | • | • |
| Até 8 páginas por minuto | • | • |
| Readiris Pro (software OCR) incluído | Readiris Pro 14 | Readiris Corporate 14 |
| Software de reconhecimento de cartões de visita incluído | Cardiris Pro 5 | Cardiris Corporate 5 |
| Crie um ficheiro PDF de várias páginas digitalizando várias folhas individuais de seguida | • | • |
| Software de gestão de botões, até 9 funções | • | • |
| Scanner móvel de folhas frente e verso mais rápido do mercado | • (16 IPM) |
|
| Resoluções de digitalização de alta precisão | (300/600/1200 ppp) | (300/600 ppp) |
| Compatível com Windows | • | • |
| Compatível com Macintosh | • | |
|
$129,00
|
$149,00
|
|